2017年体育学院硕士研究生复试结果公示

发布时间:2017-03-24 阅览数:
2017年体育学院硕士研究生复试结果公示
序号 考生编号 姓名 性别 报考专业 学习方式 初试成绩 复试成绩合计 综合得分 排名 备注
1 116467210000779 李瀚 男 体育人文社会学 (全日制)不区分研究方向 388 85.333 80.693 1 校内调剂
2 102517210001395 李敏佳 女 体育人文社会学 (全日制)不区分研究方向 341 81.000 73.320 2 调剂生
3 116467210000040 甘振发 男 体育人文社会学 (全日制)不区分研究方向 354 73.333 71.813 3 一志愿
4 100437171010383 江涵逸 男 体育人文社会学 (全日制)不区分研究方向 285 87.333 69.133 4 调剂生
5 102777210000642 刘言君 女 体育人文社会学 (全日制)不区分研究方向 296 81.000 67.920 5 调剂生
6 116467210002118 严潘承 男 体育人文社会学 (全日制)不区分研究方向 280 82.667 66.667 6 一志愿
7 116467210000113 赵苗 女 体育人文社会学 (全日制)不区分研究方向 295 77.333 66.333 7 一志愿
8 100437171010165 黄琬璐 女 体育人文社会学 (全日制)不区分研究方向 303 74.333 66.093 8 调剂生
9 103307210000025 夏月 女 体育人文社会学 (全日制)不区分研究方向 289 77.000 65.480 9 调剂生
1 116467210000089 梁志强 男 运动人体科学 (全日制)不区分研究方向 411 83.333 82.653 1 一志愿
2 116467210002715 赵小雪 女 运动人体科学 (全日制)不区分研究方向 390 81.333 79.333 2 一志愿
3 102477422511732 任凯风 男 运动人体科学 (全日制)不区分研究方向 322 84.333 72.373 3 调剂生
4 116467210000041 刘浩 男 运动人体科学 (全日制)不区分研究方向 345 76.667 72.067 4 一志愿
5 116467210002109 杨礼 女 运动人体科学 (全日制)不区分研究方向 339 77.667 71.747 5 一志愿
6 102777210000694 宋杨 男 运动人体科学 (全日制)不区分研究方向 312 83.333 70.773 6 调剂生
7 116467210000773 童超益 男 运动人体科学 (全日制)不区分研究方向 329 77.667 70.547 7 一志愿
8 105227351000409 刘雨薇 女 运动人体科学 (全日制)不区分研究方向 295 79.333 67.133 8 调剂生
9 100437171020791 金涵之 女 运动人体科学 (全日制)不区分研究方向 269 86.667 66.947 9 调剂生
10 102697120020067 相亮亮 男 运动人体科学 (全日制)不区分研究方向 312 70.000 65.440 10 调剂生
11 102697120020064 陈思蕙 女 运动人体科学 (全日制)不区分研究方向 278 79.333 65.093 11 调剂生
12 100437171021058 向元菊 女 运动人体科学 (全日制)不区分研究方向 288 76.000 64.960 12 调剂生
13 102777210000588 冯园 女 运动人体科学 (全日制)不区分研究方向 304 70.667 64.747 13 调剂生
14 102697120020025 张野 女 运动人体科学 (全日制)不区分研究方向 318 0.000 38.160 14 调剂生
15 102777210000126 邓爽 女 运动人体科学 (全日制)不区分研究方向 298 0.000 35.760 15 调剂生
16 116467210001949 吴普英 女 运动人体科学 (全日制)不区分研究方向 264 0.000 31.680 16 一志愿
1 116467210002700 苏锐 女 体育教育训练学 (全日制)不区分研究方向 357 78.667 74.307 1 一志愿
2 116467210000108 翟晴晴 女 体育教育训练学 (全日制)不区分研究方向 352 79.667 74.107 2 一志愿
3 116467210002681 彭波 男 体育教育训练学 (全日制)不区分研究方向 358 76.000 73.360 3 一志愿
4 116467210002785 陈钰婷 女 体育教育训练学 (全日制)不区分研究方向 317 77.000 68.840 4 一志愿
5 102777210000774 陶伟吉 男 体育教育训练学 (全日制)不区分研究方向 306 78.000 67.920 5 调剂生
6 116467210000776 崔浩境 男 体育教育训练学 (全日制)不区分研究方向 298 80.333 67.893 6 一志愿
7 100437171031711 李磊 男 体育教育训练学 (全日制)不区分研究方向 314 75.000 67.680 7 调剂生
8 107187612204705 李俊 男 体育教育训练学 (全日制)不区分研究方向 334 0.000 40.080 8 调剂生
1 116467210002210 韩彬 男 民族传统体育学 (全日制)不区分研究方向 342 76.333 71.573 1 一志愿
2 103307210000020 汪羽璇 女 民族传统体育学 (全日制)不区分研究方向 309 82.333 70.013 2 调剂生
3 105747000003084 吕广阵 男 民族传统体育学 (全日制)不区分研究方向 305 75.667 66.867 3 调剂生
4 103307210000013 龙雯倩 女 民族传统体育学 (全日制)不区分研究方向 300 76.000 66.400 4 调剂生
5 102777210001221 陈齐 男 民族传统体育学 (全日制)不区分研究方向 302 0.000 36.240 5 调剂生
1 116467210002265 严倪磊 男 体育教学 (全日制)不区分研究方向 366 83.000 77.120 1 一志愿
2 116467210002263 孙光亮 男 体育教学 (全日制)不区分研究方向 380 78.667 77.067 2 一志愿
3 100717071102106 江赢 女 体育教学 (全日制)不区分研究方向 350 86.000 76.400 3 调剂生
4 116467210002264 王艺霖 男 体育教学 (全日制)不区分研究方向 342 85.667 75.307 4 一志愿
5 116467210002330 付广磊 男 体育教学 (全日制)不区分研究方向 365 78.000 75.000 5 一志愿
6 116467210002354 王亚楠 女 体育教学 (全日制)不区分研究方向 322 90.000 74.640 6 一志愿
7 116467210000774 吴晓丽 女 体育教学 (全日制)不区分研究方向 338 83.667 74.027 7 校内调剂
8 116467210000754 裴晴 女 体育教学 (全日制)不区分研究方向 327 84.000 72.840 8 一志愿
9 100437171031500 黄萍 女 体育教学 (全日制)不区分研究方向 328 82.667 72.427 9 调剂生
10 102697120010060 龚筱平 女 体育教学 (全日制)不区分研究方向 316 86.000 72.320 10 调剂生
11 116467210000759 叶伊丽 女 体育教学 (全日制)不区分研究方向 333 79.333 71.693 11 一志愿
12 102857210503033 张效亮 男 体育教学 (全日制)不区分研究方向 307 86.667 71.507 12 调剂生
13 116467210000382 计方强 男 体育教学 (全日制)不区分研究方向 306 86.000 71.120 13 一志愿
14 116467210000744 陈乐梅 女 体育教学 (全日制)不区分研究方向 317 82.333 70.973 14 一志愿
15 102857210503138 谢致惠 女 体育教学 (全日制)不区分研究方向 306 85.000 70.720 15 调剂生
16 116467210000043 刘美娜 女 体育教学 (全日制)不区分研究方向 323 79.333 70.493 16 一志愿
17 105117116409785 程梦丹 女 体育教学 (全日制)不区分研究方向 308 83.667 70.427 17 调剂生
18 100437171031326 宋钰琳 女 体育教学 (全日制)不区分研究方向 325 78.333 70.333 18 调剂生
19 102697120010037 全文静 女 体育教学 (全日制)不区分研究方向 298 85.333 69.893 19 调剂生
20 103197372313867 谢红鑫 男 体育教学 (全日制)不区分研究方向 290 87.333 69.733 20 调剂生
21 116467210000760 余熳隽 女 体育教学 (全日制)不区分研究方向 308 81.000 69.360 21 一志愿
22 100297131400385 许毅 女 体育教学 (全日制)不区分研究方向 295 84.000 69.000 22 调剂生
23 102777210001614 徐文艺 女 体育教学 (全日制)不区分研究方向 290 84.667 68.667 23 调剂生
24 102777210000761 蔡莱斯 女 体育教学 (全日制)不区分研究方向 296 82.667 68.587 24 调剂生
25 100437171031259 王宁 女 体育教学 (全日制)不区分研究方向 287 85.000 68.440 25 调剂生
26 100437171031471 朱梅 女 体育教学 (全日制)不区分研究方向 287 84.667 68.307 26 调剂生
27 105747000002416 毛毳 女 体育教学 (全日制)不区分研究方向 294 81.000 67.680 27 调剂生
28 100437171031498 李珊珊 女 体育教学 (全日制)不区分研究方向 271 85.667 66.787 28 调剂生
29 102857210502969 李英杰 男 体育教学 (全日制)不区分研究方向 274 84.000 66.480 29 调剂生
30 100297141300509 张亚飞 男 体育教学 (全日制)不区分研究方向 297 75.667 65.907 30 调剂生
31 100437175513330 覃明富 男 体育教学 (全日制)不区分研究方向 269 80.000 64.280 31 调剂生
32 105427432501276 胡琦 女 体育教学 (全日制)不区分研究方向 265 78.667 63.267 32 调剂生
33 116467210001934 刘小红 男 体育教学 (全日制)不区分研究方向 365 0.000 43.800 33 一志愿
34 100437171031272 邢宇霞 女 体育教学 (全日制)不区分研究方向 317 0.000 38.040 34 调剂生
35 102857210503271 常媛媛 女 体育教学 (全日制)不区分研究方向 300 0.000 36.000 35 调剂生
36 103197320803803 程立 男 体育教学 (全日制)不区分研究方向 293 0.000 35.160 36 调剂生
37 103307210000191 居佳琪 女 体育教学 (全日制)不区分研究方向 270 0.000 32.400 37 调剂生
1 116467210000750 黎亿峰 女 体育教学 (非全日制)不区分研究方向 371 80.667 76.787 1 一志愿
2 116467210000764 周维维 女 体育教学 (非全日制)不区分研究方向 348 84.667 75.627 2 校内调剂
3 116467210001684 沈惠泉 男 体育教学 (非全日制)不区分研究方向 338 83.333 73.893 3 一志愿
4 116467210001565 李新 男 体育教学 (非全日制)不区分研究方向 328 82.333 72.293 4 一志愿
5 116467210000753 牟伟 男 体育教学 (非全日制)不区分研究方向 332 80.333 71.973 5 一志愿
6 116467210001636 莫琼瑶 女 体育教学 (非全日制)不区分研究方向 318 84.333 71.893 6 一志愿
7 105747000003081 胡璇 女 体育教学 (非全日制)不区分研究方向 309 86.333 71.613 7 调剂生
8 116467210001635 房佩华 女 体育教学 (非全日制)不区分研究方向 315 84.000 71.400 8 一志愿
9 116467210000746 何慧 女 体育教学 (非全日制)不区分研究方向 313 84.000 71.160 9 一志愿
10 116467210000752 马煜赟 男 体育教学 (非全日制)不区分研究方向 308 82.000 69.760 10 校内调剂
11 116467210000755 吴世泽 男 体育教学 (非全日制)不区分研究方向 299 82.333 68.813 11 一志愿
12 103457210002601 黄海斌 男 体育教学 (非全日制)不区分研究方向 277 85.667 67.507 12 调剂生
13 101657000002903 王立展 男 体育教学 (非全日制)不区分研究方向 274 81.667 65.547 13 调剂生
14 103197320805491 徐云卿 男 体育教学 (非全日制)不区分研究方向 267 81.000 64.440 14 调剂生
15 105587163112584 黄澜 女 体育教学 (非全日制)不区分研究方向 269 78.667 63.747 15 调剂生
16 102697120010059 王柳雁 女 体育教学 (非全日制)不区分研究方向 320 0.000 38.400 16 调剂生
17 113187040303032 周配枝 女 体育教学 (非全日制)不区分研究方向 297 0.000 35.640 17 调剂生
18 116467210002049 王永光 男 体育教学 (非全日制)不区分研究方向 275 0.000 33.000 18 一志愿(资格审核不符)
19 100437171010521 闫旭 男 体育教学 (非全日制)不区分研究方向 271 0.000 32.520 19 调剂生
20 102857210503288 王超 男 体育教学 (非全日制)不区分研究方向 269 0.000 32.280 20 调剂生
21 102857210503351 侯伟胜 男 体育教学 (非全日制)不区分研究方向 266 0.000 31.920 21 调剂生
22 101417150047991 翁银 女 体育教学 (非全日制)不区分研究方向 265 0.000 31.800 22 调剂生
23 100437171021072 田猜猜 女 体育教学 (非全日制)不区分研究方向 265 0.000 31.800 23 调剂生
1 116467210000767 商策 男 运动训练 (全日制)不区分研究方向 362 87.000 78.240 1 一志愿
2 116467210002267 杨益杰 男 运动训练 (全日制)不区分研究方向 340 81.667 73.467 2 一志愿
3 100437171031388 茆成 男 运动训练 (全日制)不区分研究方向 313 89.000 73.160 3 调剂生
4 116467210002630 李允栋 男 运动训练 (全日制)不区分研究方向 339 79.333 72.413 4 一志愿
5 111177211106887 刘磊 男 运动训练 (全日制)不区分研究方向 317 80.667 70.307 5 调剂生
6 102697120020015 申思琴 女 运动训练 (全日制)不区分研究方向 309 82.000 69.880 6 调剂生
7 100437175513647 蔡铮 男 运动训练 (全日制)不区分研究方向 282 89.667 69.707 7 调剂生
8 102777210000802 孙诗怡 女 运动训练 (全日制)不区分研究方向 293 86.000 69.560 8 调剂生
9 102697120010023 张学友 男 运动训练 (全日制)不区分研究方向 314 79.667 69.547 9 调剂生
10 105747000003135 高飞燕 女 运动训练 (全日制)不区分研究方向 299 82.333 68.813 10 调剂生
11 100437171031502 谢潭燕 女 运动训练 (全日制)不区分研究方向 298 82.333 68.693 11 调剂生
12 100437171031443 邵强 男 运动训练 (全日制)不区分研究方向 296 82.333 68.453 12 调剂生
13 105857000000092 向星霖 男 运动训练 (全日制)不区分研究方向 286 84.667 68.187 13 调剂生
14 104597410740078 王衍雪日 男 运动训练 (全日制)不区分研究方向 301 80.000 68.120 14 调剂生
15 105857000000326 荣荣 女 运动训练 (全日制)不区分研究方向 279 84.333 67.213 15 调剂生
16 103197220701715 刘宗迅 男 运动训练 (全日制)不区分研究方向 295 78.333 66.733 16 调剂生
17 106107040300022 陈寒丹 女 运动训练 (全日制)不区分研究方向 289 79.333 66.413 17 调剂生
18 100437171010368 王鹏 男 运动训练 (全日制)不区分研究方向 272 84.333 66.373 18 调剂生
19 105227516000859 马波 男 运动训练 (全日制)不区分研究方向 274 83.667 66.347 19 调剂生
20 105117116409784 牛文娟 女 运动训练 (全日制)不区分研究方向 284 80.333 66.213 20 调剂生
21 100437171031505 杨检 男 运动训练 (全日制)不区分研究方向 280 80.000 65.600 21 调剂生
22 100437171031890 周乔宇 男 运动训练 (全日制)不区分研究方向 271 80.667 64.787 22 调剂生
23 105227618001210 彭志刚 男 运动训练 (全日制)不区分研究方向 266 79.667 63.787 23 调剂生
24 103197322108794 范想 男 运动训练 (全日制)不区分研究方向 266 79.667 63.787 24 调剂生
25 100437175512672 刘程 女 运动训练 (全日制)不区分研究方向 273 0.000 32.760 25 调剂生
26 102697120010032 葛融雪 女 运动训练 (全日制)不区分研究方向 269 0.000 32.280 26 调剂生
27 107277132230912 吴明蕊 女 运动训练 (全日制)不区分研究方向 264 0.000 31.680 27 调剂生
2017年宁波大学体育学院分专业硕士招生计划表
序号 专业代码 专业名称 学习方式 招生计划数 其中推免人数
1 040301 体育人文社会学 全日制 7  
2 040302 运动人体科学 全日制 12 1
3 040303 体育教育训练学 全日制 6  
4 040304 民族传统体育学 全日制 3  
5 045201 体育教学 非全日制 15  
6 045201 体育教学 全日制 30 4
7 045202 运动训练 全日制 20 1
合计 93 6